Часто ли вы сталкиваетесь с такими проблемами при использовании и производстве стальных труб, сваренных дуговой сваркой LSAW?
1. Некачественное сырье приводит к неквалифицированному химическому анализу и испытаниям стали, в результате чего механические свойства lLSAW не достигаются.
стальную трубу, которую я хочу, которая окажет большое влияние на наши инженерные проекты.
2. Неквалифицированная сварка. Если напряжение, ток и скорость сварки не контролируются должным образом во время процесса сварки, это повлияет на качество сварки.
3. Предпосылкой хорошей сварки сварного шва является то, что мы должны иметь хорошее сварочное оборудование, чтобы мы могли обеспечить его нормальную работу во время предварительной сварки, внутренней сварки и внешней сварки, чтобы избежать дефектов сварки, вызванных оборудованием. В то же время мы должны хорошо проводить работу по регулярному обновлению и проверке оборудования.
4 Многие люди не знают, что сырье, используемое при сварке, также играет очень важную роль. Прежде всего, мы должны убедиться, что сварочная проволока и флюс подходят для нашей партии труб.) В следующий раз мы сможем подробно представить конкретное содержание.) Сварочная проволока и флюс являются важным сырьем в сварочном процессе. К материалу и качеству сварочной проволоки предъявляются очень строгие требования. Флюс является влагопоглотителем в процессе сварки, а также является гарантией того, что сварка выполняется в чистой и сухой среде.
Сегодня мы поговорим об этом в первую очередь, а об остальных поговорим в следующий раз!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
горячая этикетка : масляная труба 406.6, Китай масляная труба 406.6 производители, поставщики, завод



